Vergleichstest

 


Startseite


Maklersoftware mit Aktivitätennachweis, Immobilienscout24, Immonet und anderen Schnittstellen Autom. E-Mailversand PDF und RTF. Makler-Software seit 1987, Immobilienmakler EDV autom Vermittlung von Immobilien

*
Wir verwenden eingetragene Warenzeichen von Microsoft (MS-XXX) SUN und Oracle (Star-Office, Open Office org)

Software für Immobilienmakler - Test und Kundenbefragung  

 

Am Besten - selber testen. An praktischen Beispielen. 

    Test Immobilien-Profi Juni 2004 Ausgabe 33       

 ABSCHRIFT aus IT-Magazin 9/98   1=sehr gut  2=gut  3=befriedigend  4=ausreichen  5=mangelhaft 6=sehr mangelhaft

 

Programm

Ersteindruck

Firma

 

Programm

Bedienungs-

freundlichkeit

Anpassungs-

fähigkeit

 

Vielfältigkeit

 

Wiedervorlage

Kompatibilität

Microsoft etc.

Anbieter

Firma

 

seit

Preis ohne MsSt.

pro Arbeitsplatz in DM

 

2. Platz

 

3. Platz

Referenzen

Firmen

Anzahl

Installationen

 

Gesamtnote

CASH-PROFI 8.0 3 3 2 4 5 2 4 DatexGmbH 1993 1.590,- 1.400,- 0 Demos GmbH Ritter GmbH Eiglmeier 800 3.29
DIM 6 4 4 3 5 4 3 CES GmbH 1997 895,- 447,- 447,- keine Angabe 5 4.14
DS-MAKLER 3 4 5 3 4 4 3 Datasoft 1992 1.900,- 1.500.- 1.200,- Benzko BV-Immob. 1000 3.71
EXPOSÈ 5 3 3 3 3 2 3 Node 1994 4.590,- 3.180.- 1.390,- Eureal DB-Immob 500 3.14
FABIS-KUNDEN- &

OBJEKT-VERWALTUNG

5 4 3 4 5 3 4 Fabis 1990 8.165,- 2.654,- 2.654,- RWF AG KSG 600 4.00
FINANZFOCUS 3 4 3 5 5 3 3 BFP 1986 2.950,-

zzgl. 60.- mtl.

350,-

zzgl. 10,- mtl.

350,-

zzgl. 10,- mtl.

Sparda-Bank Openheim Sun-Life 1000 3.71
GG-MAKLER 1 3 1 2 2 2 3 Paul G. Grigo GG-Soft 1986 2.400.- 1.200.- 1.200,- Rohrer Immo RDM Vors. > 600 2.00
IMMOBILIEN-STAR 4.5 4 4 3 3 3 3 3 CSL 1991 3.960.- 1.788,- 600,- Siemens- Immobilien 1400 3.29
IMMOSELECT 2.1 6 4 4 3 3 3 3 ImmoSelect 1996 2.499.- 3.091,- 1.200,- keine Angabe keine Angabe 3.71
IMP-IMMOBILIEN 2 2 4 1 1 2 1 Claca 1985 3.298.- 2.638,- 2.638,- Rohrer Gerschlauer 4000 1.86
LAGLER IMMO-SPEZ. 4 3 4 4 4 2 4 Lagler 1984 5.400.- 1.800,- 1.800.- Sparkasse 4700 3.57
MAKLERSOFT 5 3 4 2 2 3 2 Comtrain 1991 7.000.- 3.000,- 3.000,- Dr. Lübke Schwäbisch H Volksbank >1000 3.00
MAKLER 2000 2 3 4 1 2 2 2 DataConcept 1991 5.990.- 1.500,- 1.500,- Terkom 1500 2.29
MAKLER 2.0 4 3 3 2 4 2 3 Bauconsult 1993 2.500.- 1.500,- 900,- Angermann 200 3.00
PRIMO 5 3 4 5 5 2 4 Eisen & Partner 1993 2.300.- 2.300,- 2.300,- Deutsche Bank Müller  Intern. 220 4.00
 


Startseite NSU TT